エンドレス日程例
モジュールC到達までの日程のイメージは以下のようになる。
イベント内容が確定している箇所は太字で示している。
Day | イベント | 期間 |
---|---|---|
1 | かみつきホチキス | 準備期間 |
2 | なし | |
3 | [準備期間イベント] | |
4 | なし | |
5 | [準備期間イベント] | |
6 | なし | |
7 | 磁気嵐 | |
8 | (復旧日) | |
9 | [準備期間イベント] | |
10 | なし | |
11 | トレーダー | |
12 | なし | |
13 | ヤエナ | |
14 | [序盤イベント] | 序盤 |
15 | なし | |
16 | [序盤イベント] | |
17 | [序盤イベント] | |
18 | なし | |
19 | [序盤イベント] | |
20 | [序盤イベント] | |
21 | なし | |
22 | [序盤イベント] | |
23 | [序盤イベント] | |
24 | なし | |
25 | ヤエナ | |
26 | [序盤イベント] | |
27 | なし | |
28 | [序盤イベント] | |
29 | [序盤イベント] | |
30 | なし | |
31 | 磁気嵐 | |
32 | (復旧日) | |
33 | [通常イベント] | 1周目 |
34 | [通常イベント] | |
35 | なし | |
36 | トレーダー | |
37 | ヤエナ | |
38-39 | [通常イベント] | |
40 | なし | |
41-44 | [通常イベント] | |
45 | なし | |
46 | 磁気嵐 | |
47 | (復旧日) | |
48 | ヤエナ | |
49 | [通常イベント] | |
50 | なし | |
51 | 見習いエンジニア | |
52-54 | [通常イベント] | |
55 | なし | |
56-57 | [通常イベント] | |
58 | フラットマシン | |
59 | [通常イベント] | |
60 | なし | |
61 | 磁気嵐 | 2周目以降 |
62 | (復旧日) | |
63 | ヤエナ | |
64 | [通常イベント] | |
65 | なし | |
66-68 | [通常イベント] | |
69 | モジュールB | |
70 | なし | |
71 | 磁気嵐 | |
72 | (復旧日) | |
73 | トレーダー | |
74 | [通常イベント] | |
75 | なし | |
76 | ヤエナ | |
77 | 見習いエンジニア | |
78-79 | [通常イベント] | |
80 | なし | |
81 | 磁気嵐 | |
82 | (復旧日) | |
83-84 | [通常イベント] | |
85 | なし | |
86-87 | [通常イベント] | |
88 | ヤエナ | |
89 | [通常イベント] | |
90 | なし | |
91 | 磁気嵐 | |
92 | (復旧日) | |
93-94 | [通常イベント] | |
95 | なし | |
96-99 | [通常イベント] | |
100 | なし | |
101 | 磁気嵐 | |
102 | (復旧日) | |
103 | ヤエナ | |
104 | フラットマシンΣ | |
105 | なし | |
106 | 見習いエンジニア | |
107 | [通常イベント] | |
108 | トレーダー | |
109 | [通常イベント] | |
110 | なし | |
111 | 磁気嵐 | |
112 | (復旧日) | |
113-114 | [通常イベント] | |
115 | なし | |
116 | ヤエナ | |
117-119 | [通常イベント] | |
120 | なし | |
121 | 磁気嵐 | |
122 | (復旧日) | |
123 | モジュールC | |
... |
準備期間、序盤のイベントは恐らく以下のいずれか
準備期間イベント | かみつきホチキス |
野生の電信柱 | |
野生の電子レンジ | |
ゴールデン挑戦ニンジン | |
一般カードコレクター | |
序盤イベント | かみつきホチキス |
野生の電信柱 | |
野生の電子レンジ | |
ゴールデン挑戦ニンジン | |
略奪者 | |
旅のご婦人 | |
修行ロボット | |
不審者 | |
賞金稼ぎ | |
村長 |