概要
ここはフラットマシンをプレイして攻略する際に取っていたメモを置いています。
エンディング条件について
エンディング1,2 条件1
- Day62、Day58、Day37、Day16 のChain
- Day49、Day27、Day7 のChain
- Day36,Day30,Day25のいずれかとDay13 のChain
エンディング1 条件3
- Day8 選択肢1:エンディング3 条件1を満たしていると出て行かない
- Day8 選択肢2:ガードライフル持ち + 戦闘力40超えで出て行かない
- 上記以外は出ていく
- やすむ選択でも出ていく
エンディング3 条件1
以下の条件で最後のプレゼント可能
- 花、ぬいぐるみを送る
- 好感度 > 40
- 花、ぬいぐるみで通常20ずつ好感度が上がる
ちょうど40なので最後のプレゼントの条件に足りない - 以下のいずれかで40を超えればよい
- はじめての選択肢で「ぜんぜん」
- 花、ぬいぐるみのどちらかプレゼント時に「固定砲台でもできる愉快な会話術」所持
- おしゃべり1回以上
エンディング6 条件1
- エンディング1 条件3のステータスでは足りない
- ガードライフル持ち + 戦闘力80超え(要検証)
毒の計算について
計算に関連する要素
- 毒は1点 4ダメージ
- 毒の点数は累積する
- 毒の点数はターン経過で半減、小数点以下切り捨て
- 毒散布モジュール(ミス時に毒)、毒性カウンターモジュール(確率で毒カウンター)は2点
- 毒性光線モジュール(クリティカル時に毒)は3点
- 老略奪者の仕込み杖(クリティカル時に強毒)は4点
- 強化毒モジュールは枚数+1倍
計算式
1ターンの毒点数
( ( (毒点数合計) × (強化毒モジュール枚数+1) ) × (攻撃回数) )
次ターンの毒点数
(前ターンの毒点数 / 2 (切り捨て)) + (1ターンの毒点数)
サンプル
例1

毒散布1、強化毒3、攻撃回数3
( ( (2) × (3+1) ) × (3) ) = 24 ⇒ 24×4 = 96ダメージ
1ターン目:24×4 = 96ダメージ
2ターン目:((24/2)+24)×4 = 144ダメージ
3ターン目:((36/2)+24)×4 = 168ダメージ
例2

毒性光線2、仕込み杖1、強化毒1、攻撃回数4
( ( (3+3+4) × (1+1) ) × (4) ) = 80 ⇒ 80×4 = 320ダメージ
1ターン目:80×4 = 320ダメージ
2ターン目:((80/4)+80)×4 = 480ダメージ
3ターン目:((120/2)+80)×4 = 560ダメージ
カーソル停止について
指を放したタイミングでカーソルが停止する
指をディスプレイに着けてタイミングを狙うと止めやすい
不審者の選択について
- 治安:-20、お金:1000
監視ドローン(小)が治安:20、お金:-500なのでお金500お得
Day65 → Day61 で可能 - 治安:-30、お金:2000
賞金稼ぎが治安:30、お金:-500なのでお金1500お得
Day39 → Day35 で可能
エンジニア見習いの確率について
任せるほど確率が上がる
20% → 36% → 52%
イベントについて
イベントカレンダー
Day | イベント | 備考 |
---|---|---|
69 | かみつきホチキス | |
68 | 村長 | |
67 | かみつきホチキス | |
66 | なし | |
65 | 不審者 | |
64 | ヤエナ | |
63 | なし | |
62 | 一般カードコレクター | |
61 | トレーダー | |
60 | 野生の電信柱 | |
59 | エンジニア見習い | |
58 | プロカードコレクター | 一般カードコレクターからカード購入を断ると来ない/買ったが未所持になっている場合は一般カードコレクター |
57 | かみつきホチキス | |
56 | ヤエナ | |
55 | リサイクラー | |
54 | 修行ロボット | |
53 | 村長 | |
52 | ゴールデン挑戦ニンジン | |
51 | なし | |
50 | トレーダー | |
49 | 野生の電子レンジ | |
48 | 野生の電信柱 | |
47 | なし | |
46 | 村長 | |
45 | 野生の電信柱 | |
44 | エンジニア見習い | |
43 | なし | |
42 | ヤエナ | |
41 | 野生の電信柱 | |
40 | トレーダー | |
39 | 不審者 | |
38 | なし | |
37 | レジェンドカードコレクター | 一般カードコレクターからカード購入を断ると来ない/買ったが未所持になっている場合は一般カードコレクター |
36 | 略奪者 | |
35 | 賞金稼ぎ | |
34 | 修行ロボット | |
33 | なし | |
32 | ヤエナ | |
31 | なし | |
30 | 略奪者 | |
29 | 村長 | |
28 | なし | |
27 | 野生の電子レンジ | 以前戦っている場合はホチキス |
26 | なし | |
25 | 略奪者 | |
24 | なし | |
23 | なし | |
22 | 修行ロボット | |
21 | トレーダー | |
20 | リサイクラー(強化装甲型) | |
19 | 賞金稼ぎ | |
18 | なし | |
17 | マグナムホチキス | |
16 | 一般カードコレクター | 一般カードコレクターからカード購入を断ると来ない |
15 | ヤエナ | |
14 | ゴールデン挑戦ニンジン | |
13 | 旅のご婦人 | 略奪者を1回も倒していない場合は来ない |
12 | なし | |
11 | マグナムホチキス | |
10 | 不審者 | |
9 | 村長 | |
8 | C4800集落の使い | |
7 | 野生の電子レンジ | 以前戦っている場合はホチキス、電柱 |
6 | マグナムホチキス | |
5 | なし | |
4 | トレーダー | |
3 | エンジニア見習い | |
2 | 消しカス生命体 | |
1 | なし | |
0 | フラットマシン | |
4 | トレーダー | 以下、鍵2つ所持時の分岐でのみの日程 |
3 | なし | |
2 | ヤエナ | |
1 | なし | |
0 | モジュールB |
バージョン2.02でDay22が「なし」→「修行ロボット」に変更されました。ストーリーモードでも気合のハチマキが入手可能になりました。
イベント詳細
内容 | 耐久 | 報酬 | 備考 | 休む時治安 |
---|---|---|---|---|
なし | - | 0 | ||
ヤエナ | - | 0 | ||
村長 | - | 0 | ||
トレーダー | - | 0 | ||
かみつきホチキス | 20 | 100 | -5 | |
野生の電信柱 | 50 | 250 | -25 | |
リサイクラー | 30,40,50 | 0 | 1戦ごとに耐久+10 | 0 |
修行ロボット | 35,50,80 | 0 | 1戦目:カワチ合金装甲、2戦目:大事な部品、3戦目:気合のハチマキ | 0 |
ゴールデン挑戦ニンジン | 20 | 1500 | 0 | |
野生の電子レンジ | 50 | 100 | 0 | |
略奪者 | 65 | 300 | -35 | |
リサイクラー(強化装甲型) | 40,50,50 | 0 | 1戦ごとに耐久40,50,50 | 0 |
マグナムホチキス | 100 | 200 | -35 | |
旅のご婦人 | 90 | 500 | 遺骨捨てると戦闘なし、他戦闘 | -30 |
消しカス生命体 | 120 | 500 | 治安にもダメージ | -30 |
フラットマシン | 300 | 1000 | -100 | |
モジュールB | 1000 | - | -100 | |
不審者 | - | -30 | ||
一般カードコレクター | - | -5 | ||
プロカードコレクター | - | -5 | ||
レジェンドカードコレクター | - | -5 | ||
エンジニア見習い | - | 0 | ||
賞金稼ぎ | - | -1 | ||
C4800集落の使い | - | -5 |
アイテムについて
名前 | 効果 | 購入 | 売却 |
---|---|---|---|
FCSアクセラレータ改 | カーソル△△△ | 4000 | 1000 |
GPS端末 | イベント用 | 1200 | 300 |
アップグレードモジュール | 攻撃△/防御△ | 2500 | 625 |
イオンビーム加速式爆弾 | 120固定ダメージ | 200 | 50 |
ウーデオーカード(コモン) | イベント用 | - | 125 |
ウーデオーカード(レア) | イベント用 | - | 750 |
ウーデオーカード(レジェンダリ) | イベント用 | - | 2500 |
エネルギー分散モジュール | 防御△△ | 2500 | 625 |
オーバーキルモジュール | クリティカル時 攻撃回数+1 | 4000 | 1000 |
オプション履帯 | イベント用 | 2000 | 500 |
ガードライフル | 援護狙撃 2つまで | 500 | 125 |
カウンターモジュール | 確率カウンター | 1100 | 275 |
かさ | 治安維持時、耐久-1固定 | - | 175 |
かざみどり | 援護狙撃威力+3 | 2500 | 625 |
カワチ合金装甲 | 防御△ | - | 275 |
セカンドチャンスモジュール | ミス時 攻撃回数+1 | ||
ジャンクパーツ | 換金用 | - | 50 |
ジャンクパーツ(金) | 換金用 | - | 750 |
ダブルビームモジュール | 攻撃回数+1/防御▼▼▼ | 2500 | 625 |
チキン+モジュール | 防御△△△/カーソル▼▼▼ | 2500 | 625 |
チキンモジュール | 防御△△/カーソル▼ | 1100 | 275 |
ディフェンシブモジュール | 防御△△/攻撃▼ | 1100 | 275 |
ドクターモジュール | ターン回復(3%?) | 2500 | 625 |
ぬいぐるみ | イベント用 | 1200 | 300 |
パルス整流モジュール | 攻撃△△ | 2500 | 625 |
パルス変換モジュール | 攻撃変動 | 2500 | 625 |
ホロ―ポイントモジュール | クリティカル以外 攻撃力↑ 未装備時攻撃×(1.0)を加算 ? | 1100 | 275 |
マップデータ | イベント用 | 500 | 125 |
メンバーズカード | 購入0.5倍 重複効果なし | - | 500 |
リカバリキーA | イベント用 | - | 25 |
リカバリキーB | イベント用 | - | 25 |
遺骨 | イベント用 | - | 0 |
火気管制アップグレード | ヒット判定大きくなる | 700 | 175 |
花 | イベント用 | 500 | 125 |
監視ドローン(小) | 治安+20 | 500 | 125 |
監視ドローン(大) | 治安+40 | - | 375 |
監視ドローン(中) | 治安+30 | - | 300 |
貫通モジュール | クリティカル時 攻撃力↑ 未装備時攻撃×(1.0)を加算 ? | 1100 | 275 |
気合のハチマキ | 攻撃回数+1 | - | 1000 |
強化毒モジュール | 毒効果に対して+2倍 | 1100 | 275 |
緊急煙幕モジュール | 確率回避 | 4000 | 1000 |
結婚指輪 | イベント用 | 2000 | 500 |
固定砲台でもできる愉快な会話術 | おしゃべり1.5倍 | 700 | 175 |
攻撃モジュール | 攻撃△△/防御▼▼ | 2500 | 625 |
高次元キャパシタ | 攻撃△△△ | 4000 | 1000 |
治安維持モジュール | 治安維持効果+5 | 700 | 175 |
自己修復モジュール | やすむ効果+8 | 700 | 175 |
収束光線モジュール | 攻撃△/カーソル▼ | 700 | 175 |
修復ナノマシン缶 | 体力+50 | 200 | 50 |
集光レンズ | 攻撃△ | 700 | 175 |
精密モジュール | カーソル△△/攻撃▼▼ | 700 | 175 |
絶対攻撃モジュール | ミス時 攻撃ヒット、2枚以上でクリティカル | 1100 | 275 |
狙撃モジュール | カーソル△△/防御▼▼ | 700 | 175 |
掃除機でもわかるワンショットキル | 戦闘訓練 1.5倍 | 700 | 175 |
装甲破壊モジュール | クリティカル時 敵防御↓ | 4000 | 1000 |
対ホチキスモジュール | ホチキス特攻 未装備時攻撃×(1.0)を加算 ? | 700 | 175 |
対レイダーモジュール | レイダー特攻 | 700 | 175 |
対修行ロボモジュール | 修行ロボ特攻 | 1100 | 275 |
対消しカスモジュール | 消しカス生命特攻 | 1100 | 275 |
対人参モジュール | 人参特攻 | 700 | 175 |
対電柱モジュール | 電柱特攻 | 700 | 175 |
耐衝撃モジュール | 確率ダメージ↓ | 2500 | 625 |
大事な部品 | カーソル△ | - | 275 |
超攻撃モジュール | 攻撃△△△△/防御▼▼▼ | 4000 | 1000 |
超収束光線モジュール | 攻撃△△△/カーソル▼▼▼ | 2500 | 625 |
超密度金属繊維 | 防御△△△ | 4000 | 1000 |
毒散布モジュール | 攻撃ミス時 毒(8) | 700 | 175 |
毒性カウンターモジュール | 確率 毒(8) | 1100 | 275 |
毒性光線モジュール | クリティカル時 毒(12) | 4000 | 1000 |
臨時盾モジュール | 1度だけ攻撃防ぐ 複数所持時は枚数回分防ぐ | 2500 | 625 |
連射モジュール | 攻撃回数+1/攻撃▼▼ | 1100 | 275 |
老略奪者の仕込み杖 | クリティカル時 毒(16) | - | 1000 |
バージョン2.00よりドクターモジュールの回復量が7から3%?に変更になりました。
エンドレスモード
期間区分
- 準備期間:1~13日
何もない日が2日に1回
準備期間用の弱めの敵のみのイベント
7日目に固定で磁気嵐
11日目に固定でトレーダー、13日目に固定でヤエナ
開始時点での敵HPはストーリーモードの6割程度、日数経過で倍率上昇 - 序盤:14~32日
何もない日が3日に1回
序盤用のやや弱めの敵のみのイベント
31日目に固定で磁気嵐
25日目に固定でヤエナ
⇒以降、前回から12日ちょっと周期
26日目頃にエンジニア見習い
⇒以降、前回訪問から25日ちょっと周期 - 1周目:33~60日
何もない日が5日に1回
すべてのイベント
15日ちょっと周期で磁気嵐
36日目頃にトレーダー
⇒以降、前回訪問から35日ちょっと周期
期間終了時点で、HPはストーリーモードとほぼ同様
⇒以降、二次関数っぽい曲線で倍率上昇
フラットマシン 55~65日頃到達
⇒以降、40日ちょっと周期でフラットマシンΣ - 2周目以降:61日以降
何もない日が5日に1回
すべてのイベント
10日ちょっと周期で磁気嵐
モジュールB 68~86日頃到達
⇒以降、50日ちょっと周期でモジュールC
イベント周期
固定日程以降は、だいたい以下の日数ごとにイベント
イベント | 周期日数 |
---|---|
何もない日 | 5 |
磁気嵐 | 10 |
ヤエナ | 12 |
エンジニア見習い | 25 |
トレーダー | 35 |
フラットマシンΣ | 40 |
モジュールC | 50 |
エンドレス日程例
以下のリンクの先で、上記の期間区分・周期をもとにモジュールC到達までの例を書いてみた
おしまい
Discordの非公式ファンサーバーで、やさしい終末シリーズの情報交換してます (終末辺境集落)